npaop@mstcecommerce.com
npafin@mstcecommerce.com
07969066600
Welcome to MSTC REALTY Auction Portal
Login as Buyer
Don't have an account? Register Here
Properties Available
Residential
Commercial
Agricultural
Industrial
Others
Upcoming Auctions
Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSBL0021 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | MANGALVAR PETH, SATARA | 412500.00 | 4125000.00 | 22-01-2025 13:00 | 22-01-2025 17:00 |
2 | SSBL0020 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | KOREGAON, SATARA | 447740.00 | 4477400.00 | 22-01-2025 13:00 | 22-01-2025 17:00 |
3 | SSBL0019 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | VILLAGE TEMBHODE, PALGHAR | 260000.00 | 2600000.00 | 22-01-2025 13:00 | 22-01-2025 17:00 |
4 | SSBL0018 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | RAJASPURA PETH, SATARA | 254400.00 | 2544000.00 | 22-01-2025 13:00 | 22-01-2025 17:00 |
5 | SSBL0017 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | KHED, SATARA | 238300.00 | 2383000.00 | 22-01-2025 13:00 | 22-01-2025 17:00 |
Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSBL0016 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | RAHNAL, BHIWANDI | 310000.00 | 3100000.00 | 22-01-2025 13:00 | 22-01-2025 17:00 |
2 | SSBL0014 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | Gala No.108, Yogi Industrial Premises Co-Op. Society Ltd., Ram Mandir Road, Goregaon (W), Mumbai 400 | 1358400.00 | 13584000.00 | 22-01-2025 13:00 | 22-01-2025 17:00 |
3 | SSBL0004 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | BHIWANDI | 222000.00 | 2220000.00 | 03-02-2025 13:00 | 03-02-2025 17:00 |
4 | SSBL0003 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | BHIWANDI | 335000.00 | 3350000.00 | 03-02-2025 13:00 | 03-02-2025 17:00 |
5 | SSBL0002 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | BHIWANDI | 330000.00 | 3030000.00 | 03-02-2025 13:00 | 03-02-2025 17:00 |
Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSBL0012 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | CHAVNESHWAR KOREGAON | 82300.00 | 823000.00 | 03-02-2025 13:00 | 03-02-2025 17:00 |
2 | SSBL0010 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | DINDORI | 902600.00 | 9026000.00 | 03-02-2025 13:00 | 03-02-2025 17:00 |
3 | SSBL0009 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | DINDORI | 1878500.00 | 18785000.00 | 03-02-2025 13:00 | 03-02-2025 17:00 |
4 | SSBL0008 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | DINDORI | 249000.00 | 2490000.00 | 03-02-2025 13:00 | 03-02-2025 17:00 |
5 | SSBL0007 | THE SHAMRAO VITHAL CO-OP. BANK LTD. | DINDORI | 2494200.00 | 24942000.00 | 03-02-2025 13:00 | 03-02-2025 17:00 |
Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
---|
Sr. No | Bank Property ID | Bank | Location | EMD value | Reserve Price | Auction Start Date | Auction End Date |
---|
Frequently Asked Questions
'Click here for register'->complete online form->Login at website->Upload KYC documents->Documents authorization by MSTC.
The details of property fetched to MSTC website one day prior to schedule date of auction. Bidder may add the property ID in 'Interested property' option through their login.
Our Clients
THE SAHYADRI SAHAKARI BANK LTD., MUMBAI